
Programm der nationalen Wissenschaftskonferenz 2022
vom 27. - 28. September 2022
27. September 2022 – „Neue Technologien und Daten“
08:30 Uhr | Registrierung |
09:30 Uhr | Grußwort Herr Dr. Walther Pelzer, Vorstand der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR |
09:45 Uhr | Video-Grußworte von Frau Dr. Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt |
Leitvorträge – ‚Neue Technologien‘ | |
10:00 Uhr | Herr Prof. Dr. Miguel Mahecha (Uni Leipzig) "Erdsystemforschung in einer datenreichen Zeit" |
10:30 Uhr | Herr Dr. Coryn Bailer-Jones (MPIA Heidelberg) „Machine Learning in der Astronomie“ |
11:00 Uhr | Frau Dr. Lisa Wörner (DLR-QT Ulm) „Quantentechnologien in der Raumfahrt“ |
11:30 Uhr | Kaffeepause |
11:45 Uhr | Podiumsdiskussion - Wissenschaft als Technologietreiber |
12:45 Uhr | Mittagspause |
Kurzvorträge (Session 1 und 2 parallel) Session 1 - Neue Technologien und Raumfahrt |
|
13:45 Uhr | Herr Prof. Markus Thoma (Uni Gießen) „Komplexe Plasmen in der Schwerelosigkeit“ |
14:00 Uhr | Frau Dr. Kirsten Harth/ Herr Dr. Dmitry Puzyrev (Uni Magdeburg) „granulare Materialien und Flüssigkristalle“ |
14:15 Uhr | Herr Prof. Georg Duda (Charité Berlin) „Bioprinting“ |
14:30 Uhr | Herr Dr. Florian Meyer (Uni Bremen) „Verbrennungsforschung am ZARM“ |
14:45 Uhr | Herr Dr. Markus Mohr (Uni Ulm) „Materialforschung in der Schwerelosigkeit“ |
15:00 Uhr | Herr Prof. Steffen Schön (Uni Hannover) „Quantentechnologie in der Erdbeobachtung und Navigation“ |
Session 2 - Daten und KI | |
13:45 Uhr | Herr PD. Dr. Torsten Enßlin (MPA Garching) „Bayes'sche Bilderzeugung/KI“ |
14:00 Uhr | Frau Dr.-Ing. Clémence Dubois (Uni Jena) „Monitoring von Infrastrukturen in Deutschland mit Copernicus-Daten“ |
14:15 Uhr | Herr Dr. Hans-Reiner Klöckner (MPIfR Bonn) „Datenverarbeitung mit Provenienz-Metadaten - VAMPIRA“ |
14:30 Uhr | Herr Dr. Michael Biermann (Uni Heidelberg) „Gaia Datenauswertung“ |
14:45 Uhr | Herr Dr. Harry Enke (AIP Potsdam) „Datenmanagement, Big Data“ |
15:00 Uhr | Herr Dr. Konstantinos Papathanassiou (DLR-HR Oberpfaffenhofen) „Bestimmung der 3D-Waldstruktur und Waldbiomasse aus Satellitenfernerkundungsdaten“ |
15:15 Uhr | Kaffeepause |
Kurzvorträge (Session 3 und 4 parallel) Session 3 - Weltraummissionen und Astronomie |
|
15:45 Uhr | Frau Dr. Katja Weingrill (AIP Potsdam) „Gaia“ |
16:00 Uhr | Herr Dr. Frank Grupp (LMU München) „Technik der Weltraummission EUCLID“ |
16:15 Uhr | Herr Dr. Jens Reiche (AEI Hannover) „Der Weltraum-Gravitationswellendetektor LISA“ |
16:30 Uhr | Herr Prof. Jörn Wilms (FAU Uni Erlangen-Nürnberg) „Das Weltraumteleskop ATHENA“ |
16:45 Uhr | Frau Prof. Heike Rauer (DLR-PF Berlin) „Das Weltraumteleskop PLATO“ |
17:00 Uhr | Herr Prof. Gerhard Wurm (Uni Duisburg-Essen) „Entwicklung (proto)-planetarer Körper“ |
Session 4 - Erde und Klima | |
15:45 Uhr | Herr Prof. Marco Körner (TU München) „Mit KI und EO zu einem besseren Verständnis des Erdsystems“ |
16:00 Uhr | Frau Dr. Julia Marshall (DLR-IPA Oberpfaffenhofen) „Umsetzung des Pariser Klimaabkommens mit Erdbeobachtung unterstützen“ |
16:15 Uhr | Herr Prof. Martin Wikelski (MPI für Verhaltensbiologie) „ICARUS (Klima)“ |
16:30 Uhr | Herr Prof. Christoph Egbers (BTU Cottbus-Senftenberg) „Fluidphysik“ |
16:45 Uhr | Frau Prof. Sabine Chabrillat (GFZ Potsdam) „Die EnMAP Mission: Grundlage für neue wissenschaftliche Forschung und Anwendung“ |
17:00 Uhr | Herr Dr. Thorsten Seehaus (FAU Uni Erlangen-Nürnberg) „Vermessung und Monitoring von Gletschern und Eisschilden mittels Erdbeobachtung“ |
17:15 Uhr |
Ende
|
18:15 Uhr | Dinnertalk - Herr Prof. Dr. Anton Zensus (Direktor des Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn) "Das Unsichtbare sichtbar machen - Bilder von Schwarzen Löchern" |
19:15 Uhr |
Konferenzdinner im LVR Landesmuseum |
28. September 2022 – „New Senses/Sensorik“
Leitvorträge – Nutzen der Raumfahrt | |
9:00 Uhr | Herr Prof. Martin Visbeck (GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel) „Jüngste EO-Science-Missionserfolge“ |
09:30 Uhr | Herr Prof. Hanns Christian Gunga (Charité Berlin) „Raumfahrt und Gesundheit“ |
10:00 Uhr | Herr Prof. Harald Hiesinger (Uni Münster) „Von anderen Planeten für die Erde lernen“ |
10:30 Uhr | Kaffeepause |
11:00 Uhr | Podiumsdiskussion - Nutzen der Raumfahrt |
12:00 Uhr | Mittagspause |
Kurzvorträge (Session 5 und 6 parallel) Session 5 - Sensorik und Raumfahrt |
|
13:00 Uhr | Herr Prof. Alexander Chouker (LMU München) „Immunsystem“ |
13:15 Uhr | Herr Prof. Peter zu Eulenburg (LMU München) „Das Gehirn: Veränderungen in der Mikrogravitation“ |
13:30 Uhr | Herr Prof. Dieter Blottner (Charité Berlin) „Muskulatur, Interdisziplinäre Forschung auf der ISS“ |
13:45 Uhr | Frau Dr. Anna-Maria Liphard (FAU Erlangen-Nürnberg) „Gelenkgesundheit bei Astronauten“ |
14:00 Uhr | Herr Dr. Oliver Krause (MPIA Heidelberg) „IR Instrumentierung und das James Webb Teleskop“ |
14:15 Uhr |
Herr Dr. Chris Tenzer (Uni Tübingen) "Röntgen-Instrumentierung an Bord der eXTP Mission" |
Session 6 - Weltrauminstrumente | |
13:00 Uhr | Herr Dr. Heinrich Bovensmann (IUP Bremen) „Wissenschaftliche Herausforderungen der Copernicus CO2-Mission“ |
13:15 Uhr | Herr Prof. Martin Riese (FZ Jülich) „Wissenschaftliche Herausforderungen und Potentiale der FORUM Mission” |
13:30 Uhr | Herr Dr. Pau Prats (DLR-HR Oberpfaffenhofen) „Harmony: ESA Earth Explorer Mission zur Dynamik von Ozeanen, Eis- und Landflächen“ |
13:45 Uhr | Herr Dr. Benjamin Witschas (DLR-IPA Oberpfaffenhofen) „Laser zur Detektion von Spurengasen und Winden“ |
14:00 Uhr | Herr Prof. Thomas Udelhoven (Uni Trier) „Wissenschaftliche Herausforderungen und Potenziale der Copernicus TIR Mission“ |
14:15 Uhr | Herr Dr. Jörn Helbert (DLR PF Berlin) „JUICE“ |
14:30 Uhr | Kaffeepause |
15:00 Uhr | Space Science Slam |
16:00 Uhr | Kaffeepause |
16:15 Uhr | Preisverleihung Science Slam |
16:45 Uhr | Zusammenfassung und Diskussion |
17:15 Uhr | Ende der Konferenz |