
Programm der nationalen Wissenschaftskonferenz 2022
vom 27. - 28. September 2022
27. September 2022 – „Neue Technologien und Daten“
08:30 Uhr | Registrierung |
09:30 Uhr | Grußwort Herr Dr. Walther Pelzer, Vorstand der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR |
09:45 Uhr | weitere Grußworte |
Leitvorträge – ‚Neue Technologien‘ | |
10:00 Uhr | Herr Prof. Richard Bamler (DLR-IMF/TUM) „Künstliche Intelligenz – Schlüssel zum Datenschatz der Erdbeobachtung?“ |
10:30 Uhr | Herr Dr. Coryn Bailer-Jones (MPIA Heidelberg) „Machine Learning in der Astronomie“ |
11:00 Uhr | Frau Dr. Lisa Wörner (DLR-QT Ulm) „Quantentechnologien in der Raumfahrt“ |
11:30 Uhr | Podiumsdiskussion - Wissenschaft als Technologietreiber |
12:30 Uhr | Mittagspause |
Kurzvorträge (Session 1 und 2 parallel) Session 1 - Neue Technologien und Raumfahrt |
|
13:30 Uhr | Herr Prof. Markus Thoma (Uni Gießen) „Komplexe Plasmen“ |
13:45 Uhr | Frau Dr. Kirsten Harth/ Herr Dr. Dmitry Puzyrev (Uni Magdeburg) „Weiche Materie & Flüssigkristalle“ |
14:00 Uhr | Herr Prof. Georg Duda (Charité Berlin) „Bioprinting“ |
14:15 Uhr | Herr Dr. Florian Meyer (Uni Bremen) „Verbrennungsforschung“ |
14:30 Uhr | Herr Dr. Markus Mohr (Uni Ulm) „Materialforschung“ |
14:45 Uhr | Herr Prof. Jürgen Müller (Uni Hannover) „Quantentechnologie in der Erdbeobachtung“ |
Session 2 - Daten und KI | |
13:30 Uhr | Herr PD. Dr. Torsten Enßlin (MPA Garching) „Bayes'sche Bilderzeugung/KI“ |
13:45 Uhr | Frau Dr.-Ing. Clémence Dubois (Uni Jena) „Monitoring von Infrastrukturen in Deutschland mit Copernicus-Daten“ |
14:00 Uhr | Herr Dr. Hans-Reiner Klöckner (MPIfR Bonn) „VAMPIRA“ |
14:15 Uhr | Herr Dr. Michael Biermann (Uni Heidelberg) „Gaia Datenauswertung“ |
14:30 Uhr | Herr Dr. Harry Enke (AIP Potsdam) „Datenmanagement, Big Data“ |
14:45 Uhr | Herr Dr. Konstantinos Papathanassiou (DLR-HR) „Bestimmung der 3D-Waldstruktur und Waldbiomasse aus Satellitenfernerkundungsdaten“ |
15:00 Uhr | Kaffeepause |
Kurzvorträge (Session 3 und 4 parallel) Session 3 - Weltraummissionen und Astronomie |
|
15:30 Uhr | Frau Dr. Katja Weingrill (AIP Potsdam) „Gaia“ |
15:45 Uhr | Herr Dr. Frank Grupp (LMU München) „EUCLID Technik“ |
16:00 Uhr | Herr Dr. Jens Reiche (AEI Hannover) „LISA“ |
16:15 Uhr | Herr Prof. Jörn Wilms (Uni Erlangen-Nürnberg) „ATHENA“ |
16:30 Uhr | Frau Prof. Heike Rauer (DLR-PF Berlin) „PLATO“ |
16:45 Uhr | Herr Prof. Gerhard Wurm (Uni Duisburg-Essen) „Astrophysik“ |
Session 4 - Erde und Klima | |
15:30 Uhr | Herr Prof. Miguel Mahecha (Uni Leipzig/UFZ) “Earth System Data Lab“ (angefragt) |
15:45 Uhr | Frau Dr. Julia Marshall (DLR-IPA) „Umsetzung des Pariser Klimaabkommens mit Erdbeobachtung unterstützen“ |
16:00 Uhr | Herr Prof. Martin Wikelski (MPG Gatersleben) „ICARUS (Klima)“ |
16:15 Uhr | Herr Prof. Christoph Egbers (BTU Cottbus-Senftenberg) „Fluidphysik“ |
16:30 Uhr | Frau Prof. Sabine Chabrillat (GFZ Potsdam) „Die EnMAP Mission: Grundlage für neue wissenschaftliche Forschung und Anwendung“ |
16:45 Uhr | Herr Dr. Thorsten Seehaus (Uni Erlangen) „Vermessung und Monitoring von Gletschern und Eisschilden mittels Erdbeobachtung“ |
17:00 Uhr | Ende |
17:15 – 18:00 | Museumsführung |
18:30 – 21:30 | Abendveranstaltung inkl. Dinnertalk |
28. September 2022 – „New Senses/Sensorik“
Leitvorträge – Nutzen der Raumfahrt | |
9:00 Uhr | Herr Prof. Martin Visbeck (GEOMAR) „Jüngste EO-Science-Missionserfolge“ |
09:30 Uhr | Herr Prof. Hanns Christian Gunga (Charité Berlin) „Raumfahrt und Gesundheit“ |
10:00 Uhr | Herr Prof. Harald Hiesinger (Uni Münster) „Von anderen Planeten für die Erde lernen“ |
10:30 Uhr | Podiumsdiskussion - Nutzen der Raumfahrt |
11:30 Uhr | Kaffeepause |
Kurzvorträge (Session 5 und 6 parallel) Session 5 - Sensorik und Raumfahrt |
|
11:30 Uhr | Herr Prof. Alexander Chouker (LMU München) „Immunsystem“ |
11:45 Uhr | Herr Prof. Peter zu Eulenburg (LMU München) „Gehirn“ |
12:00 Uhr | Herr Prof. Dieter Blottner (Charité Berlin) „Muskulatur, Interdisziplinäre Forschung auf der ISS“ |
12:15 Uhr | Frau Dr. Anna-Maria Liphard (FAU Erlangen-Nürnberg) „Gelenkgesundheit bei Astronauten“ |
12:30 Uhr | Herr Dr. Oliver Krause (MPIA Heidelberg) „IR Instrumentierung und das James Webb Teleskop“ |
12:45 Uhr | Frau Prof. Beate Stelzer (Uni Tübingen) „UV Sensorik“ |
Session 6 - Weltrauminstrumente | |
11:30 Uhr | Herr Dr. Heinrich Bovensmann (IUP Bremen) „Wissenschaftliche Herausforderungen der Copernicus CO2-Mission“ |
11:45 Uhr | Herr Prof. Martin Riese (FZ Jülich) „Wissenschaftliche Herausforderungen und Potentiale der FORUM Mission” |
12:00 Uhr | Herr Dr. Pau Prats (DLR-HR) „Harmony: ESA Earth Explorer Mission zur Dynamik von Ozeanen, Eis- und Landflächen“ |
12:15 Uhr | Herr Dr. Benjamin Witschas (DLR-Oberpfaffenhofen) „Laser zur Detektion von Spurengasen und Winden“ |
12:30 Uhr | Herr Prof. Thomas Udelhoven (Uni Trier) „Wissenschaftliche Herausforderungen und Potenziale der Copernicus TIR Mission“ |
12:45 Uhr | Herr Dr. Hauke Hußmann (DLR PF Berlin) „JUICE“ |
13:00 Uhr | Mittagspause |
14:30 Uhr | Space Science Slam |
16:00 Uhr | Kaffeepause |
16:30 Uhr | Preisverleihung Science Slam |
17:00 Uhr | Zusammenfassung und Diskussion |
17:30 Uhr | Ende der Konferenz |